国家统计局
2024年12月13日
注:谷物主要包括稻谷、小麦、玉米及谷子、高粱、大麦、燕麦和荞麦等。
表1 2024年全国粮食播种面积、总产量及单位面积产量情况
播种面积 (千公顷) | 总产量 (万吨) | 单位面积产量 (公斤/公顷) | |
全年粮食 | 119319.1 | 70649.9 | 5921.1 |
一、分季节 | |||
?1、夏粮 | 26613.1 | 14989.0 | 5632.2 |
?2、早稻 | 4754.8 | 2817.4 | 5925.4 |
?3、秋粮 | 87951.2 | 52843.4 | 6008.3 |
二、分品种 | |||
?1、谷物 | 100458.0 | 65228.7 | 6493.1 |
??其中:?稻谷 | 29006.9 | 20753.5 | 7154.7 |
小麦 | 23587.4 | 14009.9 | 5939.6 |
玉米 | 44740.7 | 29491.7 | 6591.7 |
?2、豆类 | 11822.0 | 2362.8 | 1998.6 |
?3、薯类 | 7039.1 | 3058.4 | 4344.8 |
注: 1.根据甘肃、宁夏、新疆等部分地区小麦实际产量对全国夏粮数据进行了修正。 2.此表中部分数据因四舍五入,分项数合计与全年数据略有差异。 |
表2 2024年全国及各省(区、市)粮食产量
播?种?面?积 (千公顷) | 总 产 量 (万吨) | 单位面积产量 (公斤/公顷) | |
?全国总计 | 119319.1 | 70649.9 | 5921.1 |
?北 京 | 94.2 | 57.6 | 6115.5 |
?天 津 | 399.1 | 270.6 | 6780.5 |
?河 北 | 6460.1 | 3908.8 | 6050.6 |
?山 西 | 3151.6 | 1468.7 | 4660.0 |
?内 蒙?古 | 7011.8 | 4100.5 | 5847.9 |
?辽 宁 | 3577.5 | 2500.3 | 6989.1 |
?吉 林 | 5853.8 | 4266.0 | 7287.5 |
?黑 龙?江 | 14754.0 | 8001.7 | 5423.4 |
?上 海 | 130.3 | 98.3 | 7542.6 |
?江 苏 | 5475.5 | 3810.1 | 6958.4 |
?浙 江 | 1047.0 | 650.2 | 6210.2 |
?安 徽 | 7344.9 | 4184.3 | 5696.9 |
?福 建 | 844.4 | 514.4 | 6091.6 |
?江 西 | 3774.6 | 2196.0 | 5818.0 |
?山 东 | 8412.6 | 5710.2 | 6787.7 |
?河 南 | 10777.1 | 6719.4 | 6234.8 |
?湖 北 | 4722.6 | 2785.3 | 5897.9 |
?湖 南 | 4773.4 | 3078.1 | 6448.4 |
?广 东 | 2236.8 | 1313.4 | 5872.0 |
?广 西 | 2841.8 | 1403.8 | 4939.7 |
?海 南 | 272.7 | 142.4 | 5222.1 |
?重 庆 | 2031.9 | 1100.7 | 5417.2 |
?四 川 | 6405.9 | 3633.8 | 5672.6 |
?贵 州 | 2771.4 | 1146.1 | 4135.5 |
?云 南 | 4246.8 | 1993.5 | 4694.0 |
?西 藏 | 199.4 | 112.9 | 5664.7 |
?陕 西 | 3031.9 | 1352.3 | 4460.2 |
?甘 肃 | 2715.9 | 1296.1 | 4772.3 |
?青 海 | 305.9 | 118.3 | 3866.2 |
?宁 夏 | 694.2 | 385.9 | 5559.2 |
?新 疆 | 2960.0 | 2330.2 | 7872.4 |
注:此表中部分数据因四舍五入,分省合计数与全国数略有差异。 |